產 品 說 明
儲罐用新型組裝式內浮盤
根據《石油庫節能設計導則》和其它有關規范要求,輕質油罐應為浮頂罐。組裝式鋁質內浮盤為節能降耗產品。
根據介質特點,浮盤材質為鋁質、鋼質、不銹鋼質。
產品類別:
A、蛛網狀六邊形鋁浮盤 B、井字形不銹鋼浮盤

組裝式內浮盤性能特點
設計科學 結構新穎
采用特有的蛛網狀結構,浮子嵌裝在輻射狀骨架內,令浮子的排列呈六邊形的蜂巢狀,骨架結構強度大、穩定性好;結構自身能產生阻尼作用,迅速降低和吸收運行過程中介質產生的沖擊。
運行平穩 安全可靠
全新的結構把油氣空間分割成若干個小氣室,從而使浮盤運行時對罐內介質產生的沖擊起到阻尼作用,最大限度地吸收液面的各種沖擊波,使浮盤運動平穩、上下自如、不會卡盤。
浮筒小多 均勻分布
浮筒與骨架采用分體式,數量多且分布均勻,避免因個別浮筒泄漏造成整個浮盤的傾斜、卡盤現象,增大浮盤運行的可靠性。
節能降耗 效果顯著,
浮盤內部油氣空間較小,有效減少了介質的蒸發量,既節約能源、又防止環境污染。
利用率高 導靜電好
由于浮盤整個結構只有320mm厚,因此較其它結構浮盤增加了儲油空間,提高了儲罐的利用率。設計對靜電導出有十分完善的考慮,沒有潛在的靜電危險,確保安全。
安裝簡易 維修方便
浮盤安裝采用螺栓連接,無需焊接,零部件均采用標準化和模具化制造,互換性和通用性好,可單獨撤換,便于安裝、維修。
耐腐蝕 壽命長
浮盤主體采用優質材料制作、防腐性能好、使用壽命長;密封材料具有導電耐磨、彈性好、不易龜裂等優良性能。
主要部件簡述 | 浮子:采用鋁合金板、鋁浮筒,確保儲存介質不會進入浮筒內,其浮力設計超過浮盤總重量的兩倍 |  | 防轉機構:用垂直張緊的不銹鋼鋼絲繩,使浮盤維持在中心位置,防旋轉裝置安裝在浮頂邊緣,增大了翻轉力矩,有效防止浮頂旋轉及傾斜。 |
 | 人孔:人孔設計開啟自如,保證安裝,維修人員順利地自由上下,周邊用符合介質條件的密封條密封,下框浸入液面不小于100mm,密封效果良好。 |  | 密封膠帶:根據貯存液體介質不同,選用相應形式的膠帶和材料,密封膠帶形式分舌形和囊式膠帶 |
 | 組合骨架:標準化的鋁合金組合骨架,邊緣板設計確保浸入儲液中≥100mm。 |  | 通氣閥:按API標準H.6.2設計的排氣閥確保排放面積不小于0.8m2 ,并能根據罐內壓力自動開關調節。 |
 | 支腿/可調支腿:浮盤下部設有符合安裝、維修時用發支撐的支腿,支腿條用鋁合金管材制作,分布均勻,其承載能力大于浮盤臨界壓力,并可根據罐底結構自由調整高度。 |  | 量油孔:根據儲罐計量方式的要求進行設計、制造,其下部浸入液面不小于100mm,上部有彈性橡膠封閉。防靜電導線。采用不銹鋼絲繩¢3mm,確保接地電阻不大于10歐姆。 |
規格尺寸
序 號 | 型號規格 | 輪廓尺寸 | 備 注 |
1 | TNFΦ46/30000 | Φ46000 |
|
2 | TNFΦ40/20000 | Φ40000 |
|
3 | TNFΦ30/10000 | Φ30000 |
|
4 | TNFΦ21/5000 | Φ21000 |
|
5 | TNFΦ17/3000 | Φ17000 |
|
6 | TNFΦ14.5/2000 | Φ14500 |
|
7 | TNFΦ11/1000 | Φ11000 |
|
8 | TNFΦ9.5/700 | Φ9500 |
|
9 | TNFΦ8/500 | Φ8000 |
|
10 | TNFΦ6/300 | Φ6000 |
|
11 | TNFΦ5.6/200 | Φ5600 |
|
12 | TNFΦ5/100 | Φ5000 |
|
13 | TWFΦ40/20000 | Φ40000 |
|
14 | TWFΦ46/30000 | Φ46000 |
|
15 | TWFΦ60/50000 | Φ60000 |
|
16 | TWFΦ80/100000 | Φ80000 |
|
